Parkplätze in Hannover
Das Zentrum Hannovers ist in drei farbliche Parkzonen unterteilt:
1. Grüner Parkbereich „Hauptbahnhof“ für Besucher, die aus dem Norden anfahren
2. Gelber Parkbereich „Steintor“ für Besucher aus dem Westen
3. Roter Parkbereich „Oper“ für Besucher aus dem Osten und Süden
Bereich Hauptbahnhof
| Parkplatz | Stellplätze | Anfahrt und Beschränkungen |
| Parkhaus Ernst-August-Galerie | 1200 | Herschelstraße |
| Tiefgarage Hbf / Raschplatz | 691 | Berliner Allee 5, zulässiges Gewicht 2,50 t |
| Parkhaus Hbf / Rundestraße | 1000 | Am Bahnhof |
| Parkhaus Leonhardtstraße (Schweizer Hof) | 50 | Hinüberstraße 6 |
| Parkhaus Rundestraße (Kaufland) | 1009 | Rundestraße 8 |
Bereich Steintor
| Parkplatz | Stellplätze | Anfahrt und Beschränkungen |
| Parkplatz Am Marstall | 121 | Am Marstall 6 |
| Parkhaus Andreaestraße / Rosenquartier | 269 | Andreaestraße 4, zulässiges Gewicht 2,50 t |
| Parkhaus Karolinenstraße | 269 | Karolinenstraße 1 |
| Parkhaus Klagesmarkt | 163 | Am Klagesmarkt 27 |
| Parkhaus Mehlstraße | 510 | Mehlstraße 4, zulässiges Gewicht 2,50 t |
| Tiefgarage Schillerstraße (Galeria Kaufhof) | 270 | Ernst-August-Platz 5 |
| Parkhaus Schmiedestraße (Altstadt) | 543 | Schmiedestraße 13 |
Bereich Oper
| Parkplatz | Stellplätze | Anfahrt und Beschränkungen |
| Tiefgarage Joachimstraße (Galerie Luise) | 350 | Joachimstraße 1 |
| Parkplatz Köbelinger Markt | 75 | Marktstraße 47 |
| Tiefgarage Opernplatz | 507 | Ständehausstraße 6 |
| Parkhaus Osterstraße | 451 | Osterstraße 42 |
| Parkhaus Schiffgraben | 201 | Schiffgraben 26 |
| Parkhaus Windmühlenstraße | 249 | Windmühlenstraße 2 |